Estados soberanos
Country | Region | Population1 |
Antígua e Barbuda | Caraíbas | 85,000 |
Bahamas | Caraíbas | 331,000 |
Barbados | Caraíbas | 294,000 |
Belize | América Central/Caraíbas | 288,000 |
Botswana | África | 1,882,000 |
Camarões | África | 18,549,000 |
Canadá | América do Norte | 33,531,000 |
Dominica | Caraíbas | 73,000 |
Fiji | Oceânia | 827,900 |
Gâmbia | África | 1,709,000 |
Gana | África | 23,478,000 |
Granada | Caraíbas | 106,000 |
Guiana | América do Sul/Caraíbas | 738,000 |
Índia | Ásia | 1,143,540,000 |
Irlanda | Europa | 6,200,000 |
Jamaica | Caraíbas | 2,714,000 |
Jordânia | Ásia/Médio Oriente | 6,407,058 |
Quénia | África | 37,538,000 |
Kiribati | Oceânia | 95,000 |
Lesoto | África | 2,008,000 |
Libéria | África | 3,750,000 |
Malawi | África | 13,925,000 |
Malta | Europa | 412,600 |
Ilhas Marshall | Oceânia | 59,000 |
Maurícia | África/Oceano Índico | 1,262,000 |
Micronésia | Oceânia | 111,000 |
Namíbia | África | 2,074,000 |
Nauru | Oceânia | 10,000 |
Nova Zelândia | Oceânia | 4,294,350 |
Nigéria | África | 148,093,000 |
Paquistão | Ásia | 165,449,000 |
Palau | Oceânia | 20,000 |
Papua-Nova Guiné | Oceânia | 6,331,000 |
Filipinas | Ásia | 90,457,200 |
Ruanda | África | 9,725,000 |
São Cristóvão e Nevis | Caraíbas | 50,000 |
Santa Lúcia | Caraíbas | 165,000 |
São Vicente e Granadinas | Caraíbas | 120,000 |
Samoa | Oceânia | 188,359 |
Seychelles | África/Oceano Índico | 87,000 |
Serra Leoa | África | 5,866,000 |
Singapura | Ásia | 4,839,400 |
Ilhas Salomão | Oceânia | 506,992 |
África do Sul | África | 47,850,700 |
Sudão | África | 38,560,000 |
Tanzânia | África | 40,454,000 |
Tonga | Oceânia | 100,000 |
Trinidad e Tobago | Caraíbas | 1,333,000 |
Tuvalu | Oceânia | 11,000 |
Uganda | África | 30,884,000 |
Vanuatu | Oceânia | 226,000 |
Zâmbia | África | 11,922,000 |
Zimbabwe | África | 13,349,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário